車検整備・板金塗装・修理MAINTENANCE
車検
| 項目 | 軽自動車 (660cc) |
乗用車 (1500cc~) |
乗用車 (2000cc~) |
乗用車 (2500cc~) |
外車 | 貨物 (小型) |
貨物 (普通) |
マイクロバス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検点検整備 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 29,000円 | 33,000円~ | 38,000円 | 49,000円 | 60,000円 |
| 保安確認検査 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 9,000円~ | 12,000円 | 12,000円 |
| 車検代行料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| エンジン等洗浄料 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 法定費用 | 24,740円~ | 36,250円~ | 44450円~ | 52,750円~ | 21,650円~ | 29,100円~ | 38,430円~ | |
| 合計(消費税別) | 66740円~ | 82,250円~ | 91,450円~ | 102,750円~ | 82,650円~ | 104,100円~ | 126,430円~ |
- ※重量税は年式・重量によって異なります。
定期点検料金表
| 項目 | 軽自動車 | 乗用(1500cc~) | 乗用(2000cc~) | 乗用(2500cc~) |
|---|---|---|---|---|
| 12ヵ月点検 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
修理工賃料金表
| 項目 | 数量 | 国産 | 外車 | 車検同時修理 |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 1回 | 1,000円 | 500円 | |
| バッテリー交換 | 1回 | 800~1,000円 | 800~1,000円 | |
| シーズンタイヤ交換 | 1台 | 3,200円~ | 車検時・12点検時無料 |
-
スズキ車専用故障診断機、SDT完備!
-
ディーラー付属整備工場には珍しい洗車機も備えております。
-
一台一台丁寧に整備いたします。






